아쿠아 윙(나가노 운동공원 종합 운동장 종합 시민 풀)
나가노역 동쪽 맵 < C > E-4
- 올림픽 시설
- 스포츠 시설
소재지 | 〒381-0043 나가노시 요시다 5-1-19 |
---|---|
연락처 |
|
URL | https://www.aqua-wing.jp/ |
액세스 |
|



50m 풀

다이빙 풀

25m 풀


트레이닝 짐
회장명 | 면적(평방 미터) | 종목 | 관객 수용 인원수(사람) | 시설 개요 | 1일 사용료(원) | |
종합 시민 풀 | 50m 풀 | 50m *25m | 수영 | – | 10 코스 | 문의 주세요 |
25m 풀 | 25m *14m | 수영 | – | 6 코스 | ||
다이빙 풀 | 25m *20m | 수영※ | – | 비 포함 받침대 10m 7.5m 5m 3m | ||
트레이닝 짐 | – | 짐 | – | 짐 기구 다수 | 문의 주세요 | |
관객석 | 2,000 | |||||
회의실 | 제1 회의실 | 40 | ||||
제 2~4 회의실 | 15 |
- 다이빙 풀은, 지도자가 있는 단체 이용만이 됩니다.